Royal Canin 法國皇家 法國鬥牛幼犬專用 30
品牌:Royal Canin 法國皇家
適合寵物:狗
商品簡介:狗
說明:
加強消化安全
添加L.I.P.高消化吸收蛋白質可幫助促進腸道菌相平衡並確保最佳的消化
滿足挑嘴的食慾
獨特配方搭配精選天然食材與量身訂做的顆粒,滿足法國鬥牛犬的食慾。
增加自然抵抗力
特殊專利抗氧化複合物強化幼犬免疫力,提升身體對外界的抵抗力。
特殊顆粒設計
專為法國鬥牛犬短鼻嘴型設計的顆粒,能刺激牠的咀嚼和食慾。
成分:
米、分離大豆蛋白*、小麥、脫水禽肉、動物脂肪、水解動物蛋白、甜菜漿、玉米、礦物質、脫水豬肉蛋白、大豆油、魚油、果寡糖、酵母萃取物(甘露寡糖)、水解甲殼素(葡萄糖胺來源)、金盞花萃取物(葉黃素來源)、水解軟骨(軟骨素來源)。
營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
---|---|---|---|
粗蛋白(%) | 30 | 28.65 | 22 |
粗脂肪(%) | 20 | 16.69 | 8 |
粗纖維(%) | 1.2 | 3.41 | 無 |
膳食纖維(%) | 6.3 | 8.37 | 無 |
粗灰份(%) | 7.1 | 7.67 | 無 |
水份(%) | 8 | 9.74 | 無 |
澱粉(%) | 28.6 | 27.94 | 無 |
碳水化合物(NFE)(%) | 33.7 | 34.94 | 無 |
亞麻油酸(%) | 3.63 | 3.25 | 1 |
花生四烯酸(%) | 0.08 | 0.08 | 無 |
鈣 Calcium(%) | 1.14 | 1.41 | 1 |
磷 Phosphorus(%) | 0.92 | 0.95 | 0.8 |
鈉 Sodium(%) | 0.4 | 0.44 | 0.3 |
鉀 Potassium (%) | 0.7 | 0.72 | 0.6 |
鎂 Magnesium(%) | 0.07 | 0.1 | 0.04 |
硒 Selenium(%) | 0.16 | 0.27 | 0.11 |
氯(%) | 0.62 | 0.64 | 0.45 |
鐵(mg/kg) | 180 | 10284 | 80 |
鋅(mg/kg) | 242 | 217.46 | 120 |
錳(mg/kg) | 71 | 57.59 | 5 |
銅(mg/kg) | 15 | 15.65 | 7.3 |
碘(mg/kg) | 2.9 | 3.52 | 1.5 |
Ω-3 脂肪酸(%) | 0.84 | 0.71 | 無 |
Ω-6 脂肪酸(%) | 3.85 | 3.04 | 無 |
EPA/DHA | 0.41 | 0.32 | 無 |
葉酸 (mg/kg) | 13.9 | 11.13 | 0.18 |
維生素A (IU/kg) | 33000 | 23454.1 | 5000 |
維生素B1(硫胺素)(mg/kg) | 27.5 | 28.56 | 1 |
維生素B2 (核黃素) (mg/kg) | 49.5 | 26.12 | 2.2 |
維生素B3 (菸鹼酸) (mg/kg) | 490 | 245.81 | 11.4 |
維生素B5 (泛酸) (mg/kg) | 147.7 | 87.25 | 10 |
維生素B6 (吡哆醇) (mg/kg) | 77.1 | 45.74 | 1 |
維生素B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 | 0.12 | 0.022 |
維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 300 | 205.79 | 無 |
維生素D3 (IU/kg) | 800 | 1237.5 | 500 |
維他命E (IU/kg、mg/kg) | 600 | 360.82 | 50 |
牛磺酸 (%) | 2800 | 1457.2 | 無 |
膽鹼 (mg/kg) | 1400 | 1788.46 | 1200 |
葉黃素(mg/kg) | 5 | 5.71 | 無 |
葡萄糖胺+軟骨素(mg/kg) | 1000 | 633.33 | 無 |
L-離胺基酸(%) | 1.21 | 1.26 | 0.77 |
DL-蛋氨酸 | 0.5 | 0.66 | 無 |
精氨酸(%) | 1.51 | 1.66 | 0.62 |
蛋氨酸-胱氨酸 (%) | 1 | 1.21 | 0.53 |
Related Posts

貓咪會等主人嗎?《等我回家的你》曝黃阿瑪「這原因」霸道使壞
2021-04-19
墓區旁抓白雞!家人喊「快放生」他卻不理 下場讓網嚇壞
2021-04-13
《尖叫萌寵》響應國際寵物日 巨萌狗狗籲:多陪伴毛孩!
2021-04-13Cyril
寵毛編輯部