Royal Canin 法國皇家IN27室內貓飼料
品牌:Royal Canin 法國皇家
適合寵物:貓
商品簡介:貓
說明:
【成份】
脫水家禽肉、稻米、玉米、玉米麩質、玉米粉、家禽脂肪、植物纖維、水解植物蛋白、脫水禽肝、甜菜漿、礦物質、植物油、果寡糖FOS、酵母、魚油、微量元素、DL-蛋氨酸、L-賴氨酸、牛磺酸、維生素
營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
---|---|---|---|
粗蛋白(%) | 27 | 33.47 | 26 |
粗脂肪(%) | 13 | 23.31 | 9 |
粗纖維(%) | 3.9 | 4.34 | 無 |
膳食纖維(%) | 11.6 | 12.48 | 無 |
粗灰份(%) | 6.9 | 7 | 無 |
水份(%) | 5.5 | 9.16 | 無 |
澱粉(%) | 36 | 25.57 | 無 |
碳水化合物(NFE)(%) | 43.7 | 34.82 | 無 |
亞麻油酸(%) | 3.24 | 3.08 | 0.5 |
花生四烯酸(%) | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
鈉 Sodium(%) | 0.4 | 0.44 | 0.2 |
鉀 Potassium (%) | 0.6 | 0.82 | 0.6 |
鎂 Magnesium(%) | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
硒 Selenium(%) | 0.18 | 0.34 | 0.1 |
氯(%) | 0.61 | 0.78 | 0.3 |
鐵(mg/kg) | 195 | 191.35 | 80 |
鋅(mg/kg) | 225 | 203.08 | 75 |
錳(mg/kg) | 73 | 78.14 | 7.5 |
銅(mg/kg) | 15 | 19.94 | 5 |
碘(mg/kg) | 3.4 | 3.97 | 0.35 |
Ω-3 脂肪酸(%) | 0.53 | 0.58 | 無 |
Ω-6 脂肪酸(%) | 3.39 | 3.07 | 無 |
EPA/DHA | 0.21 | 0.28 | 無 |
葉酸 (mg/kg) | 3.6 | 9.48 | 0.8 |
維生素A (IU/kg) | 17000 | 34875.7 | 9000 |
維生素B1(硫胺素)(mg/kg) | 13.4 | 17.47 | 5 |
維生素B2 (核黃素) (mg/kg) | 48.4 | 48.13 | 4 |
維生素B3 (菸鹼酸) (mg/kg) | 153.2 | 209 | 60 |
維生素B5 (泛酸) (mg/kg) | 45 | 69.65 | 5 |
維生素B6 (吡哆醇) (mg/kg) | 22.2 | 40.25 | 4 |
維生素B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 | 21.65 | 0.02 |
維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 200 | 170.14 | 無 |
維生素D3 (IU/kg) | 800 | 2356.71 | 750 |
維他命E (IU/kg、mg/kg) | 500 | 461 | 30 |
維生素H (mg/kg) | 1.42 | 2.82 | 0.1 |
牛磺酸 (%) | 190000 | 2212.47 | 無 |
膽鹼 (mg/kg) | 2600 | 2420.45 | 2400 |
L-離胺基酸(%) | 1.38 | 6.11 | 0.83 |
DL-蛋氨酸 | 0.76 | 0.94 | 0.62 |
精氨酸(%) | 1.45 | 1.75 | 1.04 |
蛋氨酸-胱氨酸 (%) | 1.2 | 1.44 | 1.1 |
Related Posts

貓咪會等主人嗎?《等我回家的你》曝黃阿瑪「這原因」霸道使壞
2021-04-19
墓區旁抓白雞!家人喊「快放生」他卻不理 下場讓網嚇壞
2021-04-13
《尖叫萌寵》響應國際寵物日 巨萌狗狗籲:多陪伴毛孩!
2021-04-13Cyril
寵毛編輯部