Pronature 創鮮 有機認證 PH系列幼貓新鮮雞肉+番薯
品牌:Pronature 創鮮
適合寵物:貓
商品簡介:貓
說明:
【成分】
新鮮雞肉.脫水雞肉.雞肉脂肪.鯡魚粉.蕃薯.糙米.薏仁.燕麥片.乾蛋.乾蕃茄渣.乾甜菜泥.天然雞肉香料.乾蘋果渣.乾藍莓.乾鳳梨.纖維素粉.米糠.小米.全亞麻籽.磷酸二鈣.氯化鈉.碳酸鈣.脫水酵母.乾菊苣根.蝦蟹殼.脫水絲蘭.紐西蘭綠貽貝.海參.蜂蜜.乾迷迭香.乾歐芹.乾薄荷葉.乾海藻.乾苜蓿.乾日本綠茶.乾菠菜.乾綠椰菜.乾胡蘿蔔.乾花椰菜.長豆角。
營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
---|---|---|---|
粗蛋白(%) | 30 | 33.11 | 30 |
粗脂肪(%) | 20 | 19.12 | 9 |
粗纖維(%) | 4.5 | 3.48 | 無 |
粗灰份(%) | 8.5 | 7.28 | 無 |
水份(%) | 10 | 8.88 | 無 |
鈣 Calcium(%) | 1 | 1.59 | 1 |
磷 Phosphorus(%) | 0.8 | 0.96 | 0.8 |
鈉 Sodium(%) | 0.45 | 0.5 | 0.2 |
鉀 Potassium (%) | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
鎂 Magnesium(%) | 0.1 | 0.1 | 0.04 |
硒 Selenium(%) | 0.5 | 0.31 | 0.1 |
鋅(mg/kg) | 245 | 197.25 | 75 |
銅(mg/kg) | 15 | 15.86 | 15 |
碘(mg/kg) | 6 | 3.93 | 0.35 |
Ω-3 脂肪酸(%) | 0.6 | 0.68 | 無 |
Ω-6 脂肪酸(%) | 3 | 3.56 | 無 |
DHA (%) | 0.13 | 75.14 | 無 |
維生素A (IU/kg) | 30000 | 27874.6 | 9000 |
維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 200 | 184.8 | 無 |
維生素D3 (IU/kg) | 2000 | 1927.75 | 750 |
維他命E (IU/kg、mg/kg) | 140 | 388.08 | 30 |
牛磺酸 (%) | 0.25 | 614.44 | 無 |
膽鹼 (mg/kg) | 2500 | 2500 | 2400 |
葡萄糖胺(ppm) | 400 | 400 | 無 |
Related Posts

主人巧手將貓毛「裝回」貓身上 網爆笑:釋迦摩尼佛是你?
2021-01-20
影/重溫「旁白哥」經典台詞!盛竹如前往「貓狗收容所」做公益
2021-01-18
寵物有話想說!《阿油的動物溝通日記》公開愛寵們的內心世界
2021-01-14Cyril
該帳號有文章,不建議刪除此帳號,以避免減少該帳號在此站台的文章。 已離職