Pronature 創鮮 有機認證 PH系列成貓火雞肉+蔓越莓
品牌:Pronature 創鮮
適合寵物:貓
商品簡介:貓
說明:
【成分】
新鮮火雞、脫水雞肉、糙米、乾馬鈴薯、薏仁、燕麥片、鯡魚粉、乾蔓越莓、雞肉脂肪、 乾蘋果渣、乾藍莓、乾蛋、乾甜菜泥、米糠、乾蕃茄渣、纖維素粉、小米、全亞麻籽、氯化鈉、碳酸鈣、脫水酵母、乾菊苣根、蝦蟹殼、脫水絲蘭、紐西蘭綠貽貝、海參、薑、藜穀、大茴香籽、乾海藻、乾苜蓿、乾日本綠茶、乾迷迭香、乾歐芹、乾薄荷葉、薑黃、乾百里香、肉桂、乾菠菜、乾綠椰菜、乾花椰菜
營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
---|---|---|---|
粗蛋白(%) | 28 | 33.47 | 26 |
粗脂肪(%) | 18 | 23.31 | 9 |
粗纖維(%) | 4 | 4.34 | 無 |
粗灰份(%) | 8.5 | 7 | 無 |
水份(%) | 10 | 9.16 | 無 |
鈣 Calcium(%) | 1.3 | 0.99 | 0.6 |
磷 Phosphorus(%) | 0.9 | 0.81 | 0.5 |
鈉 Sodium(%) | 0.6 | 0.44 | 0.2 |
鉀 Potassium (%) | 0.6 | 0.82 | 0.6 |
鎂 Magnesium(%) | 0.6 | 0.09 | 0.04 |
硒 Selenium(%) | 0.1 | 0.34 | 0.1 |
氯(%) | 0.5 | 0.78 | 0.3 |
鋅(mg/kg) | 245 | 203.08 | 75 |
銅(mg/kg) | 15 | 19.94 | 5 |
碘(mg/kg) | 6 | 3.97 | 0.35 |
Ω-3 脂肪酸(%) | 0.5 | 0.58 | 無 |
Ω-6 脂肪酸(%) | 3.5 | 3.07 | 無 |
維生素A (IU/kg) | 30000 | 34875.7 | 9000 |
維生素B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 170 | 21.65 | 0.02 |
維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 200 | 170.14 | 無 |
維生素D3 (IU/kg) | 2000 | 2356.71 | 750 |
維他命E (IU/kg、mg/kg) | 140 | 461 | 30 |
牛磺酸 (%) | 0.25 | 2212.47 | 無 |
膽鹼 (mg/kg) | 2500 | 2420.45 | 2400 |
葡萄糖胺(ppm) | 400 | 577.73 | 無 |
Related Posts

明志科大「親人汪」找到了!平安結束兩個多月環島流浪記
2021-01-12
在台灣也能一秒到南極!超萌企鵝餵食體驗細節曝光
2021-01-10
影/先浪狗變少!「紮女養成計」結紮才是終結流浪的開始
2021-01-04Cyril
該帳號有文章,不建議刪除此帳號,以避免減少該帳號在此站台的文章。 已離職